The list you see below contains all birds recorded in the CBC area (the extended Cley Square – click the Cley Square tab above for a definition of this area) since 2006.
The full historic list for the CBC area has now been updated to the 16 May 2020 and this stands at 395 species of which 2 are still awaiting acceptance. For each species it includes details of numbers recorded and the years seen. For one species, a Little Bustard at Morston in 1836, we cannot be sure that it was actually in the Square. It also includes 4 species which were definitely outside of the TG04 official 10Km square but inside our extended Square. This list can be downloaded as a pdf by clicking Cley Bird List (updated May 2020).
A total of 243 bird species were recorded in the Square in 2019. To download a list of these together with counts and number of days seen, click on Bird List 2019.
We're sorry but the list below (c.2012) is now out of date and unfortunately we cannot update it. We hope to replace this list with the full updated list in the near future but are still working on this. In the meantime please download the latest list from the links above.
![]() |
Name | Scientific Name |
---|---|
Fulvous Whistling Duck | Dendrocygna bicolor |
Mute Swan | Cygnus olor |
Black Swan | Cygnus atratus |
Tundra Swan | Cygnus columbianus |
Bewick's Swan | Cygnus columbianus bewickii |
Whooper Swan | Cygnus cygnus |
Bean Goose | Anser fabalis |
Tundra Bean Goose | Anser fabalis rossicus |
Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus |
White-fronted Goose | Anser albifrons |
Greenland White-fronted Goose | Anser albifrons flavirostris |
Greylag Goose | Anser anser |
Snow Goose | Anser caerulescens |
Lesser Snow Goose | Anser caerulescens caerulescens |
Ross's Goose | Anser rossii |
Bar-headed Goose | Anser indicus |
Emperor Goose | Anser canagica |
Canada Goose | Branta canadensis |
Cackling Goose | Branta hutchinsii |
Richardson's Cackling Goose | Branta hutchinsii hutchinsii |
Barnacle Goose | Branta leucopsis |
Brent Goose | Branta bernicla |
Dark-bellied Brent Goose | Branta bernicla bernicla |
Pale-bellied Brent Goose | Branta bernicla hrota |
Black Brant | Branta bernicla nigricans |
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea |
Cape Shelduck | Tadorna cana |
Shelduck | Tadorna tadorna |
Ringed Teal | Callonetta leucophrys |
Mandarin Duck | Aix galericulata |
Crested Duck | Lophonetta specularioides |
Wigeon | Anas penelope |
American Wigeon | Anas americana |
Gadwall | Anas strepera |
Baikal Teal | Anas formosa |
Teal | Anas crecca |
Green-winged Teal | Anas carolinensis |
Grey Teal | Anas gracilis |
Mallard | Anas platyrhynchos |
Pintail | Anas acuta |
White-cheeked Pintail | Anas bahamensis |
Garganey | Anas querquedula |
Blue-winged Teal | Anas discors |
Shoveler | Anas clypeata |
Australian Shoveler | Anas rhynchotis |
Red-crested Pochard | Netta rufina |
Pochard | Aythya ferina |
Tufted Duck | Aythya fuligula |
Scaup | Aythya marila |
Eider | Somateria mollissima |
Long-tailed Duck | Clangula hyemalis |
Common Scoter | Melanitta nigra |
Velvet Scoter | Melanitta fusca |
Goldeneye | Bucephala clangula |
Smew | Mergellus albellus |
Red-breasted Merganser | Mergus serrator |
Goosander | Mergus merganser |
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis |
Red-legged Partridge | Alectoris rufa |
Grey Partridge | Perdix perdix |
Quail | Coturnix coturnix |
Pheasant | Phasianus colchicus |
Golden Pheasant | Chrysolophus pictus |
Lady Amherst's Pheasant | Chrysolophus amherstiae |
Red-throated Diver | Gavia stellata |
Black-throated Diver | Gavia arctica |
Great Northern Diver | Gavia immer |
White-billed Diver | Gavia adamsii |
Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
Great Crested Grebe | Podiceps cristatus |
Red-necked Grebe | Podiceps grisegena |
Slavonian Grebe | Podiceps auritus |
Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis |
Fulmar | Fulmarus glacialis |
White-chinned Petrel | Procellaria aequinoctialis |
Cory's Shearwater | Calonectris diomedea |
Great Shearwater | Puffinus gravis |
Sooty Shearwater | Puffinus griseus |
Manx Shearwater | Puffinus puffinus |
Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus |
Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan |
Little Shearwater | Puffinus assimilis |
Wilson's Petrel | Oceanites oceanicus |
Storm Petrel | Hydrobates pelagicus |
Leach's Petrel | Oceanodroma leucorhoa |
Gannet | Morus bassanus |
Cormorant | Phalacrocorax carbo |
Shag | Phalacrocorax aristotelis |
White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
Bittern | Botaurus stellaris |
Cattle Egret | Bubulcus ibis |
Little Egret | Egretta garzetta |
Great White Egret | Ardea alba |
Grey Heron | Ardea cinerea |
Purple Heron | Ardea purpurea |
White Stork | Ciconia ciconia |
Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis |
Spoonbill | Platalea leucorodia |
Turkey Vulture | Cathartes aura |
Honey Buzzard | Pernis apivorus |
Black Kite | Milvus migrans |
Black-eared Kite | Milvus migrans lineatus |
Red Kite | Milvus milvus |
White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla |
Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
Northern Harrier | Circus cyaneus |
Hen Harrier | Circus cyaneus cyaneus |
Marsh Hawk | Circus cyaneus hudsonicus |
Pallid Harrier | Circus macrourus |
Montagu's Harrier | Circus pygargus |
Goshawk | Accipiter gentilis |
Sparrowhawk | Accipiter nisus |
Buzzard | Buteo buteo |
Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis |
Rough-legged Buzzard | Buteo lagopus |
Osprey | Pandion haliaetus |
Kestrel | Falco tinnunculus |
Red-footed Falcon | Falco vespertinus |
Merlin | Falco columbarius |
Hobby | Falco subbuteo |
Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
Water Rail | Rallus aquaticus |
Spotted Crake | Porzana porzana |
Corncrake | Crex crex |
Moorhen | Gallinula chloropus |
Coot | Fulica atra |
Crane | Grus grus |
Oystercatcher | Haematopus ostralegus |
Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
Avocet | Recurvirostra avosetta |
Stone Curlew | Burhinus oedicnemus |
Collared Pratincole | Glareola pratincola |
Little Ringed Plover | Charadrius dubius |
Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
Killdeer | Charadrius vociferus |
Kentish Plover | Charadrius alexandrinus |
Dotterel | Charadrius morinellus |
American Golden Plover | Pluvialis dominica |
Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva |
Golden Plover | Pluvialis apricaria |
Grey Plover | Pluvialis squatarola |
Lapwing | Vanellus vanellus |
Knot | Calidris canutus |
Sanderling | Calidris alba |
Western Sandpiper | Calidris mauri |
Little Stint | Calidris minuta |
Temminck's Stint | Calidris temminckii |
White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis |
Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos |
Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
Purple Sandpiper | Calidris maritima |
Dunlin | Calidris alpina |
Buff-breasted Sandpiper | Tryngites subruficollis |
Ruff | Philomachus pugnax |
Jack Snipe | Lymnocryptes minimus |
Snipe | Gallinago gallinago |
Great Snipe | Gallinago media |
Woodcock | Scolopax rusticola |
Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica |
Whimbrel | Numenius phaeopus |
Curlew | Numenius arquata |
Spotted Redshank | Tringa erythropus |
Redshank | Tringa totanus |
Greenshank | Tringa nebularia |
Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes |
Green Sandpiper | Tringa ochropus |
Wood Sandpiper | Tringa glareola |
Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
Turnstone | Arenaria interpres |
Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor |
Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus |
Grey Phalarope | Phalaropus fulicarius |
Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus |
Arctic Skua | Stercorarius parasiticus |
Long-tailed Skua | Stercorarius longicaudus |
Great Skua | Stercorarius skua |
Mediterranean Gull | Larus melanocephalus |
Laughing Gull | Larus atricilla |
Little Gull | Hydrocoloeus minutus |
Sabine's Gull | Xema sabini |
Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia |
Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
Ring-billed Gull | Larus delawarensis |
Common Gull | Larus canus |
Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
Herring Gull | Larus argentatus |
Yellow-legged Gull | Larus michahellis |
Caspian Gull | Larus cachinnans |
Iceland Gull | Larus glaucoides |
Kumlien's Gull | Larus glaucoides kumlieni |
Glaucous Gull | Larus hyperboreus |
Great Black-backed Gull | Larus marinus |
Ross's Gull | Rhodostethia rosea |
Kittiwake | Rissa tridactyla |
Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
Sandwich Tern | Sterna sandvicensis |
Roseate Tern | Sterna dougallii |
Common Tern | Sterna hirundo |
Arctic Tern | Sterna paradisaea |
Little Tern | Sternula albifrons |
Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
Black Tern | Chlidonias niger |
White-winged Black Tern | Chlidonias leucopterus |
Guillemot | Uria aalge |
Brünnich's Guillemot | Uria lomvia |
Razorbill | Alca torda |
Black Guillemot | Cepphus grylle |
Little Auk | Alle alle |
Puffin | Fratercula arctica |
Rock Dove / Feral Pigeon | Columba livia |
Stock Dove | Columba oenas |
Wood Pigeon | Columba palumbus |
Collared Dove | Streptopelia decaocto |
Turtle Dove | Streptopelia turtur |
Cockatiel | Nymphicus hollandicus |
Budgerigar | Melopsittacus undulatus |
Ring-necked Parakeet | Psittacula krameri |
Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
Cuckoo | Cuculus canorus |
Barn Owl | Tyto alba |
Little Owl | Athene noctua |
Tawny Owl | Strix aluco |
Long-eared Owl | Asio otus |
Short-eared Owl | Asio flammeus |
Nightjar | Caprimulgus europaeus |
Swift | Apus apus |
Pallid Swift | Apus pallidus |
Alpine Swift | Apus melba |
Kingfisher | Alcedo atthis |
Bee-eater | Merops apiaster |
Hoopoe | Upupa epops |
Wryneck | Jynx torquilla |
Green Woodpecker | Picus viridis |
Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major |
Lesser Spotted Woodpecker | Dendrocopos minor |
Alder Flycatcher | Empidonax alnorum |
Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla |
Woodlark | Lullula arborea |
Skylark | Alauda arvensis |
Shore Lark | Eremophila alpestris |
Sand Martin | Riparia riparia |
Swallow | Hirundo rustica |
Red-rumped Swallow | Cecropis daurica |
House Martin | Delichon urbicum |
Richard's Pipit | Anthus richardi |
Tawny Pipit | Anthus campestris |
Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
Tree Pipit | Anthus trivialis |
Meadow Pipit | Anthus pratensis |
Red-throated Pipit | Anthus cervinus |
Rock Pipit | Anthus petrosus |
Water Pipit | Anthus spinoletta |
Yellow Wagtail | Motacilla flava |
Blue-headed Wagtail | Motacilla flava flava |
British Yellow Wagtail | Motacilla flava flavissima |
Grey-headed Wagtail | Motacilla flava thunbergi |
Ashy-headed Wagtail | Motacilla flava cinereocapilla |
Spanish Wagtail | Motacilla flava iberiae |
Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis |
Black-headed Wagtail | Motacilla flava feldegg |
Citrine Wagtail | Motacilla citreola |
Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
White / Pied Wagtail | Motacilla alba |
White wagtail [alba] | Motacilla alba alba |
Pied Wagtail | Motacilla alba yarrellii |
Waxwing | Bombycilla garrulus |
Dipper | Cinclus cinclus |
Wren | Troglodytes troglodytes |
Dunnock | Prunella modularis |
Robin | Erithacus rubecula |
Thrush Nightingale | Luscinia luscinia |
Nightingale | Luscinia megarhynchos |
Bluethroat | Luscinia svecica |
Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus |
Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
Redstart | Phoenicurus phoenicurus |
Whinchat | Saxicola rubetra |
Stonechat | Saxicola rubicola |
Siberian Stonechat | Saxicola maurus |
Wheatear | Oenanthe oenanthe |
Greenland Wheatear | Oenanthe oenanthe leucorhoa |
Ring Ouzel | Turdus torquatus |
Blackbird | Turdus merula |
Fieldfare | Turdus pilaris |
Song Thrush | Turdus philomelos |
Redwing | Turdus iliacus |
Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
Cetti's Warbler | Cettia cetti |
Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola |
Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
Blyth's Reed Warbler | Acrocephalus dumetorum |
Marsh Warbler | Acrocephalus palustris |
Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
Booted Warbler | Iduna caligata |
Icterine Warbler | Hippolais icterina |
Melodious Warbler | Hippolais polyglotta |
Blackcap | Sylvia atricapilla |
Garden Warbler | Sylvia borin |
Barred Warbler | Sylvia nisoria |
Lesser Whitethroat | Sylvia curruca |
Whitethroat | Sylvia communis |
Dartford Warbler | Sylvia undata |
Subalpine Warbler | Sylvia cantillans |
Western Subalpine Warbler | Sylvia cantillans cantillans |
Eastern Subalpine Warbler | Sylvia cantillans albistriata |
Moltoni's Warbler | Sylvia moltonii |
Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides |
Pallas's Warbler | Phylloscopus proregulus |
Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus |
Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi |
Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus |
Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
Scandinavian Chiffchaff | Sylvia cantillans abietinus |
Siberian Chiffchaff | Sylvia cantillans tristis |
Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
Goldcrest | Regulus regulus |
Firecrest | Regulus ignicapilla |
Spotted Flycatcher | Muscicapa striata |
Red-breasted Flycatcher | Ficedula parva |
Pied Flycatcher | Ficedula hypoleuca |
Bearded Tit | Panurus biarmicus |
Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
Marsh Tit | Poecile palustris |
Coal Tit | Periparus ater |
Blue Tit | Cyanistes caeruleus |
Great Tit | Parus major |
Nuthatch | Sitta europaea |
Treecreeper | Certhia familiaris |
Golden Oriole | Oriolus oriolus |
Red-backed Shrike | Lanius collurio |
Lesser Grey Shrike | Lanius minor |
Great Grey Shrike | Lanius excubitor |
Woodchat Shrike | Lanius senator |
Jay | Garrulus glandarius |
Magpie | Pica pica |
Jackdaw | Corvus monedula |
Rook | Corvus frugilegus |
Carrion Crow | Corvus corone |
Hooded Crow | Corvus cornix |
Raven | Corvus corax |
Starling | Sturnus vulgaris |
Rose-coloured Starling | Pastor roseus |
House Sparrow | Passer domesticus |
Tree Sparrow | Passer montanus |
Chaffinch | Fringilla coelebs |
Brambling | Fringilla montifringilla |
Serin | Serinus serinus |
Greenfinch | Chloris chloris |
Goldfinch | Carduelis carduelis |
Siskin | Carduelis spinus |
Linnet | Carduelis cannabina |
Twite | Carduelis flavirostris |
Lesser Redpoll | Carduelis cabaret |
Mealy Redpoll | Carduelis flammea |
Arctic Redpoll | Carduelis hornemanni |
Coues's Arctic Redpoll | Carduelis hornemanni exilipes |
Crossbill | Loxia curvirostra |
Parrot Crossbill | Loxia pytyopsittacus |
Trumpeter Finch | Bucanetes githagineus |
Scarlet Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
Northern Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula pyrrhula |
Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes |
White-crowned Sparrow | Zonotrichia leucophrys |
Dark-eyed Junco | Junco hyemalis |
Lapland Bunting | Calcarius lapponicus |
Snow Bunting | Plectrophenax nivalis |
Yellowhammer | Emberiza citrinella |
Ortolan Bunting | Emberiza hortulana |
Rustic Bunting | Emberiza rustica |
Little Bunting | Emberiza pusilla |
Reed Bunting | Emberiza schoeniclus |
Corn Bunting | Emberiza calandra |
380 named taxa are listed, of which 314 species form the CBC bird list and 17 species are pending acceptance. |